公称压力 PN MPa | 公称 通径 DN | 产品代号 | 尺寸 | 供货长度 L mm | |||||
D | D1 | n-d | d1 | L1 | L2 | ||||
2.5 | 40 | 25JRL40A-L | 39 | 110 | 4-Φ18 | 85 | 105 | 60 | 300-6000 |
50 | 25JRL50A-L | 49 | 125 | 100 | 115 | 70 | 350-6000 | ||
65 | 25JRL65A-L | 61 | 145 | 8-Φ18 | 120 | 125 | 75 | 400-6000 | |
80 | 25JRL80A-L | 75 | 160 | 135 | 130 | 80 | |||
100 | 25JRL100A-L | 99 | 190 | 8-Φ23 | 160 | 145 | 90 | 500-6000 | |
125 | 25JRL125A-L | 123 | 220 | 8-Φ25 | 188 | 155 | 95 | 550-6000 | |
150 | 25JRL150A-L | 149 | 250 | 218 | |||||
200 | 25JRL200A-L | 198 | 310 | 12-Φ25 | 278 | 170 | 110 | 600-6000 | |
250 | 25JRL250A-L | 248 | 370 | 12-Φ30 | 332 | 175 | |||
300 | 25JRL300A-L | 298 | 430 | 16-Φ30 | 390 | 200 | 135 | ||
1.6 | 40 | 16JRL40A-L | 39 | 110 | 4-Φ18 | 85 | 105 | 60 | 300-6000 |
50 | 16JRL50A-L | 49 | 125 | 100 | 115 | 70 | 350-6000 | ||
65 | 16JRL65A-L | 61 | 145 | 120 | 125 | 75 | 400-6000 | ||
80 | 16JRL80A-L | 75 | 160 | 8-Φ18 | 135 | 130 | 80 | ||
100 | 16JRL100A-L | 99 | 180 | 155 | 145 | 90 | 500-6000 | ||
125 | 16JRL125A-L | 123 | 210 | 185 | 155 | 95 | 550-6000 | ||
150 | 16JRL150A-L | 149 | 240 | 8-Φ23 | 210 | ||||
200 | 16JRL200A-L | 198 | 295 | 12-Φ23 | 265 | 170 | 110 | 600-6000 | |
250 | 16JRL250A-L | 248 | 355 | 12-Φ25 | 320 | 175 | |||
300 | 16JRL300A-L | 298 | 410 | 375 | 200 | 135 | |||
350 | 16JRL350A-L | 348 | 470 | 16-Φ25 | 435 | 215 | 150 | 700-6000 | |
400 | 16JRL400A-L | 398 | 525 | 16-Φ30 | 485 | 235 | 160 |
注:法兰执行标准JB81、JB83或其它标准。
公称压力 PN MPa | 公称 通径 DN | 产品代号 | 尺寸 | 供货长度 L mm | |||||
D | D1 | n-d | d1 | L1 | L2 | ||||
2.5 | 40 | 25JRL40A-L | 39 | 110 | 4-Φ18 | 85 | 105 | 60 | 300-6000 |
50 | 25JRL50A-L | 49 | 125 | 100 | 115 | 70 | 350-6000 | ||
65 | 25JRL65A-L | 61 | 145 | 8-Φ18 | 120 | 125 | 75 | 400-6000 | |
80 | 25JRL80A-L | 75 | 160 | 135 | 130 | 80 | |||
100 | 25JRL100A-L | 99 | 190 | 8-Φ23 | 160 | 145 | 90 | 500-6000 | |
125 | 25JRL125A-L | 123 | 220 | 8-Φ25 | 188 | 155 | 95 | 550-6000 | |
150 | 25JRL150A-L | 149 | 250 | 218 | |||||
200 | 25JRL200A-L | 198 | 310 | 12-Φ25 | 278 | 170 | 110 | 600-6000 | |
250 | 25JRL250A-L | 248 | 370 | 12-Φ30 | 332 | 175 | |||
300 | 25JRL300A-L | 298 | 430 | 16-Φ30 | 390 | 200 | 135 | ||
1.6 | 40 | 16JRL40A-L | 39 | 110 | 4-Φ18 | 85 | 105 | 60 | 300-6000 |
50 | 16JRL50A-L | 49 | 125 | 100 | 115 | 70 | 350-6000 | ||
65 | 16JRL65A-L | 61 | 145 | 120 | 125 | 75 | 400-6000 | ||
80 | 16JRL80A-L | 75 | 160 | 8-Φ18 | 135 | 130 | 80 | ||
100 | 16JRL100A-L | 99 | 180 | 155 | 145 | 90 | 500-6000 | ||
125 | 16JRL125A-L | 123 | 210 | 185 | 155 | 95 | 550-6000 | ||
150 | 16JRL150A-L | 149 | 240 | 8-Φ23 | 210 | ||||
200 | 16JRL200A-L | 198 | 295 | 12-Φ23 | 265 | 170 | 110 | 600-6000 | |
250 | 16JRL250A-L | 248 | 355 | 12-Φ25 | 320 | 175 | |||
300 | 16JRL300A-L | 298 | 410 | 375 | 200 | 135 | |||
350 | 16JRL350A-L | 348 | 470 | 16-Φ25 | 435 | 215 | 150 | 700-6000 | |
400 | 16JRL400A-L | 398 | 525 | 16-Φ30 | 485 | 235 | 160 |
注:法兰执行标准JB81、JB83或其它标准。